Wellness Checkup
Wellness Checkup Packages
A wellness checkup is a crucial step in maintaining good health and preventing future health issues. At Kisumu Specialists Hospital, our wellness checkups include a thorough doctor consultation, physical examination, and detailed medical report to help you achieve optimal health and well-being.
Package One
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
---|---|---|---|
Full Haemogram | 1550 | Full Haemogram | 1550 |
Blood Sugar | 300 | Blood Sugar | 300 |
Urine Analysis | 500 | Urine Analysis | 500 |
Stool Examination | 550 | Stool Examination | 550 |
Uric Acid | 650 | Uric Acid | 650 |
PACKAGE RATE | 3,550 | PACKAGE RATE | 3,550 |
Package Two
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
---|---|---|---|
Full Haemogram | 1550 | Full Haemogram | 1550 |
Blood Sugar | 300 | Blood Sugar | 300 |
Urine Analysis | 500 | Urine Analysis | 500 |
Stool Examination | 500 | Stool Examination | 500 |
HIV Screen (Optional) | FREE | HIV Screen (Optional) | FREE |
Chest X-ray | 2000 | Chest X-ray | 2000 |
Uric Acid | 650 | Uric Acid | 650 |
PACKAGE RATE | 5,550 | PACKAGE RATE | 5,550 |
Package Three
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
---|---|---|---|
Full Haemogram | 1550 | Full Haemogram | 1550 |
Urine Analysis | 500 | Urine Analysis | 500 |
Stool Examination | 500 | Stool Examination | 500 |
HIV Screen (Optional) | FREE | HIV Screen (Optional) | FREE |
Chest X-ray | 2000 | Chest X-ray | 2000 |
Liver Function | 3320 | Liver Function | 3320 |
U/E/C’s | 2100 | U/E/C’s | 2100 |
Uric Acid | 650 | Uric Acid | 650 |
Pap Smear | 2100 | PSA | 2750 |
VDRL | 825 | VDRL | 825 |
PACKAGE RATE | 13,545 | PACKAGE RATE | 14,195 |
Package Four
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
---|---|---|---|
Full Haemogram | 1550 | Full Haemogram | 1550 |
Urine Analysis | 500 | Urine Analysis | 500 |
Stool Examination | 500 | Stool Examination | 500 |
HIV Screen (Optional) | FREE | HIV Screen (Optional) | FREE |
Chest X-ray | 2000 | Chest X-ray | 2000 |
Liver Function | 3320 | Liver Function | 3320 |
U/E/C’s | 2100 | U/E/C’s | 2100 |
Uric Acid | 650 | Uric Acid | 650 |
Pap Smear | 2100 | PSA | 2750 |
VDRL | 825 | VDRL | 825 |
PACKAGE RATE | 13,545 | PACKAGE RATE | 14,195 |
Package Five
Adult wellness checkup; Age 50+
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
---|---|---|---|
Full Haemogram | 1550 | Full Haemogram | 1550 |
Urine Analysis | 500 | Urine Analysis | 500 |
Stool Examination | 500 | Stool Examination | 500 |
Blood Sugar | 300 | Blood Sugar | 300 |
HIV Screen (Optional) | FREE | HIV Screen (Optional) | FREE |
Chest X-ray | 2000 | Chest X-ray | 2000 |
Liver Function | 3320 | Liver Function | 3320 |
U/E/C’s | 2100 | U/E/C’s | 2100 |
Pap Smear | 2100 | PSA | 2750 |
Lipid Profile | 1890 | Lipid Profile | 1890 |
Electrocardigram (ECG) | 2000 | Electrocardigram (ECG) | 2000 |
Uric Acid | 650 | Uric Acid | 650 |
PACKAGE RATE | 16,910 | PACKAGE RATE | 17,560 |
Package Six
Comprehensive adult wellness checkup
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
---|---|---|---|
Full Haemogram | 1550 | Full Haemogram | 1550 |
Urine Analysis | 500 | Urine Analysis | 500 |
Blood Sugar | 300 | Blood Sugar | 300 |
Stool Examination | 500 | Stool Examination | 500 |
HIV Screen (Optional) | FREE | HIV Screen (Optional) | FREE |
Chest X-ray | 2000 | Chest X-ray | 2000 |
Liver Function | 3320 | Liver Function | 3320 |
U/E/C’s | 2100 | U/E/C’s | 2100 |
Pap Smear | 2100 | PSA | 2750 |
Lipid Profile | 1890 | Lipid Profile | 1890 |
Electrocardigram (ECG) | 2000 | Electrocardigram (ECG) | 2000 |
Echocardiogram | 10000 | Echocardiogram | 10000 |
Pelvic Abdominal Ultrasound | 3000 | Pelvic Abdominal Ultrasound | 3000 |
Thyroid Screen | 1980 | Thyroid Screen | 1980 |
HBA1C | 2700 | HBA1C | 2700 |
PACKAGE RATE | 33,940 | PACKAGE RATE | 34,590 |
FEMALE | PRICE (Ksh) | MALE | PRICE (Ksh) |
Heart Check
TEST | PRICE (Ksh) |
---|---|
Cardiac Consult and Typing | 4000 |
Full Haemogram | 1550 |
Urine Analysis | 500 |
Stool | 500 |
Electrocardiogram | 10000 |
Echocardiogram | 2000 |
PACKAGE RATE | 18,550 |
TEST | PRICE (Ksh) |
Diabetic Check
TEST | PRICE (Ksh) |
---|---|
HBA1C | 2700 |
Blood Sugar | 300 |
Urine Microalbumin Test | 1925 |
Specialist Consultation | 2500 |
PACKAGE RATE | 7,425 |
TEST | PRICE (Ksh) |
Child Health Check
TEST | PRICE (Ksh) |
---|---|
Blood Group and Rh | 330 |
ESR | 300 |
X-ray | 2000 |
Physical Examination | FREE |
Paediatric Consultation | 2500 |
PACKAGE RATE | 5,130 |
TEST | PRICE (Ksh) |
Pre Employment Check
TEST | PRICE (Ksh) |
---|---|
Full Haemogram | 1550 |
Random Blood Sugar | 300 |
ESR | 300 |
Urine Analysis | 500 |
X-ray chest | 2000 |
ECG | 2000 |
Physical Examination | FREE |
Pregnancy Test | 440 |
PACKAGE RATE | 4,940 |
TEST | PRICE (Ksh) |
Better Health Care is Our Mission
24/7 service. Same Day Appointments are Available.